I numeri della scuola
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 88 | 5 | 17.6 |
2 | 91 | 4 | 22.8 |
3 | 114 | 5 | 22.8 |
4 | 88 | 5 | 17.6 |
5 | 118 | 7 | 16.9 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2023/24)
Descrizione | Classi |
---|---|
27 ORE SETTIMANALI | 8 |
29 ORE SETTIMANALI | 12 |
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI | 9 |
Per il Link alla pagina Clicca Qui.